Botafogo

Official Name: Botafogo de Futebol e Regetas

Formed: 1904  State: Rio de Janeiro  Ground: Caio Martins (12,000)

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
Jefferson G 6'01" 12 08 02-01-83 São Vicente-SP América
Lopes G 6'03" 12 08 11-03-83 Rio de Janeiro Bangu
Max G 6'01" 12 11 27-02-75 Rio de Janeiro Flamengo
César Prates D 6'01" 12 08 08-02-75 Figueirense Figueirense
Daniel D 5'09" 10 12 12-12-79 Rio de Janeiro Madureira
Márcio Gomes D 5'10" 10 12 02-05-80 Rio de Janeiro None
Marquinhos D 5'10" 11 07 17-10-77 Rio de Janeiro Náutico
Rogério Souza D 5'10" 10 08 11-11-77 Goiânia Brasiliense
Emerson D 5'11" 12 06 05-01-75 Baurú Paraná
Juninho D 6'00" 12 00 16-09-82 Venceslau Bráz Coritiba
Marins D 5'08" 10 06 08-04-83 Rio de Janeiro None
Matheus D 6'05" 12 13 05-04-82 Caçapava do Sul Celta Vigo
Rafael Marques D 5'09" 11 05 21-09-83 Rio de Janeiro Brasiliense
Scheidt D 6'00" 11 09 10-02-76 Porto Alegre Atlético Mineiro
Almir M 6'00" 12 06 20-05-82 Santa Rita None
Caio M 5'10" 11 09 16-08-75 São Paulo RW Oberhausen
Elvis M 5'08" 10 01 30-03-79 Maceió Santo André
Juca M 5'08" 11 05 19-11-79 Passo Fundo Fluminense
Leandro Carvalho M 5'10" 11 05 30-09-83 Rio de Janeiro None
Ramón M 5'07" 11 00 30-06-72 Contagem Fluminense
Thiago Xavier M 6'01" 12 00 27-12-83 Rio de Janeiro None
Alex Alves F 5'10" 10 10 03-07-75 Barbosa Ferraz Cruzeiro
Glaucio F 5'09" 12 01 25-07-84 Rio de Janeiro None
Guilherme F 5'11" 12 00 08-08-74 Marília Cruzeiro
Hugo F 5'06" 09 13 06-01-86 Rio de Janeiro None
Ricardinho F 5'11" 12 04 03-10-78 Serra Talhada Sport Recife

Players no longer at this club

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place New Club
Túlio M 6'00" 11 03 25-04-76 Brasília Oita Trinita