Mirassol
Official Name: Mirassol Futebol Clube
Formed: 1925 Ground: José Maria de Campos Maia (15,000) Manager: Rafael Guanaes [BRA]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Georgemy | BRA | G | 1.95 | 89 | 15-08-95 | Americana | Criciúma |
| 2 | Lucas Oliveira | BRA | D | 1.87 | 83 | 02-02-96 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama |
| 3 | Willian Machado | BRA | D | 1.86 | 90 | 13-11-96 | Meleiro | Ceará |
| 4 | ||||||||
| 5 | Japa | BRA | M | 1.86 | 80 | 02-01-04 | Goianinha | Cruzeiro |
| 6 | Reinaldo | BRA | D | 1.78 | 74 | 28-09-89 | Porto Calvo | Grêmio |
| 7 | Shaylon | BRA | M | 1.80 | 70 | 27-04-97 | Modelo | Atlético Goianiense |
| 8 | Denilson | BRA | M | 1.80 | 75 | 23-03-01 | Nazaré do Piauí | Cuiabá |
| 9 | André Luís | BRA | F | 1.84 | 77 | 09-03-94 | Santarém | Shanghai Shenhua |
| 10 | Chico Kim | BRA | M | 1.74 | 69 | 16-05-91 | Cascavel | Juventude |
| 11 | Negueba | BRA | F | 1.73 | 66 | 03-12-99 | Ceará-Mirim | Globo |
| 12 | Victor Luis | BRA | D | 1.80 | 76 | 23-06-93 | São Paulo | Vasco da Gama |
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | Fernandinho | BRA | F | 1.74 | 70 | 19-07-97 | São Luís | Ceará |
| 18 | Elias | BRA | D | 1.77 | 70 | 16-07-99 | Recife | Vila Nova |
| 19 | Gustavo Silva | BRA | F | 1.69 | 63 | 07-09-97 | Campo Largo | Júbilo Iwata |
| 20 | Daniel Borges | BRA | D | 1.74 | 68 | 23-03-93 | São José dos Campos | Botafogo |
| 21 | José Aldo | BRA | M | 1.74 | 67 | 25-07-98 | Surubim | Ituano |
| 22 | Walter | BRA | G | 1.88 | 82 | 18-11-87 | Jaú | Cuiabá |
| 23 | Alex Muralha | BRA | G | 1.86 | 89 | 10-11-89 | Três Corações | Coritiba |
| 24 | ||||||||
| 25 | Neto Moura | BRA | M | 1.77 | 70 | 06-08-96 | Atalaia | Cruzeiro |
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | Bruno Santos | BRA | F | 1.85 | 80 | 18-11-96 | Porto Seguro | Londrina |
| 31 | ||||||||
| 32 | Igor Formiga | BRA | D | 1.77 | 77 | 08-01-99 | Rio de Janeiro | Juventude |
| 33 | Carlos Eduardo | BRA | M | 1.83 | 72 | 17-10-89 | Sorocaba | Cruzeiro |
| 34 | João Victor | BRA | D | 1.88 | 80 | 02-09-97 | Recife | Vitória |
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 44 | Gabriel Knesowitsch | BRA | D | 1.85 | 76 | 18-10-03 | Guarapuava | Cuiabá |
| 55 | Gustavo Cazonatti | BRA | M | 1.78 | 66 | 03-07-96 | Florianópolis | Sporting Cristal |
| 77 | Alesson | BRA | M | 1.73 | 68 | 16-02-99 | Guarulhos | Torpedo Moscow |
| 80 | Wallisson | BRA | M | 1.84 | 73 | 23-09-97 | Central de Minas | Coritiba |
| 90 | Thomazella | BRA | G | 1.91 | 89 | 15-08-90 | Botucatu | Portuguesa |
| 95 | Edson Carioca | BRA | F | 1.79 | 83 | 04-06-97 | Japeri | Goiás |
| 96 | Carlos Eduardo | BRA | F | 1.73 | 68 | 10-10-96 | Nerópolis | Vitória |
| 99 | Zé Roberto | BRA | F | 1.80 | 71 | 14-09-93 | Teixeira de Freitas | Sport Recife |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 4 | Luis Otávio | BRA | D | 1.94 | 86 | 09-10-92 | Japeri | Ceará |
| 70 | Rodrigo Rodrigues | BRA | F | 1.78 | 78 | 21-04-00 | São Carlos | Cuiabá (On Loan) |
| 78 | Renato Marques | BRA | F | 1.80 | 78 | 09-12-03 | Belo Horizonte | Coritiba (On Loan) |
| 14 | Igor Cariús | BRA | D | 1.84 | 82 | 01-05-93 | Barbalha | Vila Nova (On Loan) |
| 26 | Lucas Mugni | ARG | M | 1.81 | 76 | 12-01-92 | Santa Fe | Ceará |
| 5 | Yuri Lara | BRA | M | 1.73 | 74 | 20-04-94 | Rio de Janeiro | Júbilo Iwata |
| 97 | Rodrigues | BRA | D | 1.88 | 77 | 10-10-97 | Carnaúba dos Dantas | Kalamata |
| 29 | Tiquinho Soares | BRA | F | 1.87 | 89 | 17-01-91 | Sousa | Santos |
| 9 | Nathan Fogaça | BRA | F | 1.78 | 73 | 09-06-99 | Palmeira | Fortaleza |
| 99 | André Luís | BRA | F | 1.84 | 77 | 09-03-94 | Santarém | Re-Registered (9) |
| 17 | Everton Galdino | BRA | F | 1.77 | 75 | 17-03-97 | Osasco | FC Tokyo |
| 18 | Gabriel Pires | BRA | M | 1.87 | 82 | 18-09-93 | Resende | Juventude |
| 27 | Antonio Galeano | PAR | F | 1.71 | 67 | 22-03-00 | Asunción | Remo |