Juventude
Official Name: Esporte Clube Juventude
Formed: 1913 State: Rio Grande do Sul Ground: Alredo Jaconi (30,519)
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| Vinícius | G | 6'02" | 13 08 | 25-05-84 | Osório | None | |
| Julio Sergio | G | 6'02" | 12 08 | 08-05-78 | Ribeirão Preto | Santos | |
| Douglas | G | 5'11" | 12 00 | 13-03-86 | Capão da Canoa | None | |
| Joel | D | 6'03" | 12 08 | 11-07-76 | Pato Branco | Mogi Mirim | |
| Chicão | D | 5'11" | 12 11 | 03-06-81 | Mogiguassu | América-SP | |
| Antônio Carlos Zago | D | 6'00" | 12 04 | 18-05-69 | Presidente Prudente | Santos | |
| Cassio | D | 6'00" | 12 01 | 08-07-86 | Porto Alegre | Grêmio | |
| Tiago Sala | D | 6'00" | 11 07 | 24-05-85 | Veranópolis | Flamengo | |
| Zé Rodolpho | D | 5'09" | 10 10 | 15-05-84 | Carmo | None | |
| Anderson | D | 5'11" | 11 00 | 22-08-86 | Rio de Janeiro | Friburguense | |
| Edu Silva | D | 5'10" | 11 07 | 11-08-81 | Entre Rios | Servette | |
| Mineiro | D | 5'10" | 11 05 | 01-08-84 | Viçosa | Fluminense | |
| Valentim | D | 5'10" | 11 00 | 20-06-77 | Tauá | Criciúma | |
| Jailson | D | 5'09" | 11 00 | 03-02-84 | Frederico Westphale | Portuguesa Santista | |
| Jardel | M | 5'10" | 11 05 | 27-01-83 | Araguaina | Cruzeiro | |
| Willian | M | 5'10" | 10 10 | 30-03-77 | Foz do Iguaçu | Atlético Paranaense | |
| Lauro | M | 5'08" | 11 11 | 20-06-73 | Alegrete | Ulbra | |
| Magal | M | 5'08" | 11 07 | 16-09-80 | Taquaritinga | Portuguesa Santista | |
| Bruno Lança | M | 5'11" | 12 08 | 18-02-83 | São Paulo | Atlético Paranaense | |
| Adriano | M | 5'10" | 11 03 | 10-06-79 | Santos | São Paulo | |
| Leandro Moreno | M | 5'11" | 11 11 | 01-04-83 | São Paulo | Portuguesa Santista | |
| Juliano | M | 5'10" | 11 05 | 15-09-82 | Rio de Janeiro | Flamengo | |
| Fágner | M | 5'07" | 09 13 | 11-04-86 | Flores da Cunha | Independente | |
| Daniel | M | 5'11" | 11 03 | 22-04-83 | Ribeirão Preto | Santos | |
| Ederson | M | 6'01" | 13 01 | 14-01-86 | Brusque | Camburiu | |
| Rafael | M | 6'00" | 12 04 | 08-07-86 | Porto Alegre | RS Futebol Clube | |
| Didé | M | 5'11" | 12 00 | 18-11-82 | Veranópolis | Veranópolis | |
| Túlio | F | 5'09" | 10 08 | 02-06-69 | Goiânia | Volta Redonda | |
| Enilton | F | 5'09" | 11 11 | 28-01-78 | Rio de Janeiro | Vitória | |
| Marcelo | F | 5'09" | 11 00 | 24-05-84 | Rio de Janeiro | Fluminense | |
| Bruno | F | 6'00" | 12 04 | 14-09-85 | Rio de Janeiro | None | |
| Rodrigo Ribas | F | 6'00" | 12 00 | 05-11-85 | Cruz Alta | None | |
| Zé Carlos | F | 5'09" | 11 07 | 19-03-75 | Ipirá | Malatyaspor | |
Players no longer at this club |
|||||||
| Number | Name | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| Naldo | D | 6'04" | 12 13 | 09-10-82 | Londrina | Werder Bremen | |
| Doni | G | 6'04" | 14 02 | 22-10-79 | Jundiaí | Roma | |
| Camazzola | M | 5'10" | 11 07 | 30-08-82 | Caxias do Sul | Hearts (On Loan) | |