Śląsk Wrocław
Official Name: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna
Formed: 1947 Ground: Tarczyński Arena Wrocław (42,673) Manager: Jacek Magiera [POL]
Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
1 | Tomasz Loska | POL | G | 1.89 | 79 | 26-01-96 | Knurów | BBT Nieciecza |
2 | Aleksander Paluszek | POL | D | 1.91 | 81 | 09-04-01 | Wrocław | Górnik Zabrze |
3 | Serafin Szota | POL | D | 1.86 | 78 | 04-03-99 | Namysłów | Widzew Łódź |
4 | Łukasz Bejger | POL | D | 1.90 | 76 | 11-01-02 | Golub-Dobrzyń | Manchester U |
5 | Aleks Petkov | BUL | D | 1.91 | 77 | 10-09-00 | Sofia | Arda Kardzhali |
6 | Łukasz Gerstenstein | POL | M | 1.75 | 66 | 06-10-04 | Kowary | None |
7 | Piotr Samiec-Talar | POL | M | 1.85 | 78 | 02-11-01 | Świdnica | Polonia Środa Śląska |
8 | ||||||||
9 | Junior Eyamba | SUI | F | 1.94 | 85 | 27-06-01 | Schlieren | Young Boys |
10 | Jakub Świerczok | POL | F | 1.79 | 75 | 28-12-92 | Tychy | Omiya Ardija |
11 | Sebastian Musiolik | POL | F | 1.89 | 81 | 19-05-96 | Knurów | Górnik Zabrze |
12 | Rafał Leszczyński | POL | G | 1.87 | 82 | 26-04-92 | Warsaw | Chrobry Głogów |
13 | Krzysztof Kurowski | POL | D | 1.80 | 73 | 29-08-06 | Wrocław | None |
14 | Mateusz Bartolewski | POL | D | 1.87 | 76 | 12-01-98 | Szczecinek | Ruch Chorzów |
15 | Oleksandr Havrylenko | UKR | D | 1.89 | 82 | 22-08-06 | Kyiv | RB Leipzig |
16 | Peter Pokorný | SVK | M | 1.83 | 69 | 08-08-01 | Trenčín | Real Sociedad B |
17 | Petr Schwarz | CZE | M | 1.74 | 70 | 12-11-91 | Hradec Králové | Raków Częstochowa |
18 | Simon Schierack | GER | M | 1.88 | - | 05-03-05 | - | RB Leipzig |
19 | Arnau Ortiz | ESP | F | 1.75 | 70 | 29-10-01 | Figueres | Girona B |
20 | Aleksander Wołczek | POL | M | - | - | 31-05-05 | - | None |
21 | Tudor Băluţă | ROU | M | 1.91 | 80 | 27-03-99 | Craiova | Farul Constanța |
22 | Mateusz Żukowski | POL | D | 1.85 | 82 | 23-11-01 | Lębork | Rangers |
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | Burak İnce | TUR | M | 1.81 | 70 | 20-01-04 | Manisa | Arminia Bielefeld |
27 | Filip Rejczyk | POL | M | 1.79 | 73 | 20-04-06 | Stalowa Wola | Legia Warszawa |
28 | ||||||||
29 | Jakub Jezierski | POL | M | - | - | 09-07-04 | - | None |
30 | Bartosz Głogowski | POL | G | 1.88 | 75 | 29-10-05 | - | None |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | Yehor Matsenko | UKR | D | 1.88 | 81 | 23-01-02 | Cherkasy | Legia Warszawa |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
44 | Hubert Śliczniak | POL | G | 1.87 | 80 | 08-05-07 | Wrocław | None |
77 | Marcin Cebula | POL | M | 1.74 | 60 | 06-12-95 | Staszów | Raków Częstochowa |
78 | Tommaso Guercio | POL | D | 1.86 | 73 | 01-06-05 | Codogno | Internazionale |
87 | Simeon Petrov | BUL | D | 1.95 | 86 | 12-01-00 | Limoges | CSKA 1948 Sofia |
Players no longer at this club |
||||||||
Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
8 | Patrick Olsen | DEN | M | 1.78 | 75 | 23-04-94 | Tårnby | Dinamo București |
10 | Nahuel Leiva | ESP | M | 1.75 | 65 | 22-10-96 | Rosario | Maccabi Haifa |