Zürich
Official Name: Fussball Club Zürich
Formed: 1896 Ground: Stadion Letzigrund (26,114) Manager: Dennis Hediger [SUI]
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | Silas Huber | SUI | G | 1.97 | 93 | 10-07-05 | Aarau | Aarau |
| 2 | Lindrit Kamberi | SUI | D | 1.83 | 80 | 07-10-99 | Zürich | None |
| 3 | Livano Comenencia | CUW | D | 1.83 | 70 | 03-02-04 | Breda | Juventus Next Gen |
| 4 | Jorge Segura | COL | D | 1.88 | 80 | 18-01-97 | Zarzal | Lokomotiv Plovdiv |
| 5 | ||||||||
| 6 | Cheveyo Tsawa | SUI | M | 1.83 | 75 | 09-12-06 | - | St. Gallen |
| 7 | Bledian Krasniqi | SUI | M | 1.73 | 63 | 17-06-01 | Zürich | None |
| 8 | Ivan Cavaleiro | POR | F | 1.75 | 73 | 18-10-93 | Vialonga | Tondela |
| 9 | Juan José Perea | COL | F | 1.81 | 78 | 23-02-00 | Bogota | Stuttgart |
| 10 | Matthias Phaëton | FRA | F | 1.85 | 75 | 08-01-00 | Colombes | CSKA Sofia |
| 11 | Umeh Emmanuel | NGA | F | 1.77 | 78 | 31-08-04 | Keffi | Botev Plovdiv |
| 12 | Yevhen Morozov | UKR | G | 1.88 | 85 | 15-02-07 | - | Arsenal Kyiv |
| 13 | ||||||||
| 14 | Nevio Di Giusto | SUI | M | 1.65 | 62 | 18-03-05 | Wetzikon | None |
| 15 | Nelson Palacio | COL | M | 1.80 | 80 | 16-06-01 | Apartadó | Real Salt Lake |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | Mohamed Bangoura | GUI | M | 1.77 | 70 | 18-02-06 | Conakry | 36 Lion |
| 19 | Philippe Paulin Keny | SEN | F | 1.86 | 80 | 18-05-99 | Tivaouane | İstanbul Başakşehir |
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Chris Kablan | SUI | D | 1.76 | 69 | 30-11-94 | Luzern | Akritas Chlorakas |
| 23 | Valon Berisha | KVX | M | 1.75 | 81 | 07-02-93 | Malmö | LASK Linz |
| 24 | ||||||||
| 25 | Yanick Brecher | SUI | G | 1.94 | 78 | 25-05-93 | Zürich | None |
| 26 | ||||||||
| 27 | Ilan Sauter | SUI | D | 1.83 | 79 | 06-02-01 | New York | Bellinzona |
| 28 | ||||||||
| 29 | Damienus Reverson | NED | F | 1.85 | 86 | 18-10-03 | Amsterdam | AZ Alkmaar |
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | Selmin Hodza | SUI | D | 1.78 | 71 | 24-05-03 | Uster | None |
| 33 | Damien Odera | KEN | F | 1.80 | 79 | 26-07-07 | - | Radolfzell |
| 34 | Cosimo Fiorini | ITA | M | 1.77 | 74 | 27-05-06 | - | Fiorentina |
| 35 | David Vujević | SUI | D | 1.91 | 88 | 20-10-06 | - | None |
| 36 | Aaron Tchamda | SUI | M | 1.95 | 88 | 07-01-07 | - | None |
| 37 | Parfait Coulibaly | SUI | F | 1.78 | 70 | 17-01-09 | - | None |
| 38 | Miguel Reichmuth | SUI | M | 1.71 | 71 | 26-10-03 | Zug | None |
| 39 | Isaiah Okafor | SUI | M | 1.85 | 83 | 22-04-05 | Binningen | Bayer Leverkusen |
| 40 | ||||||||
| 41 | Raphael Coulibaly | SUI | M | 1.84 | 75 | 12-01-10 | - | None |
| 42 | Alexander Hack | GER | D | 1.93 | 82 | 08-09-93 | Memmingen | New York Red Bulls |
| 43 | Neil Volken | SUI | D | 1.71 | 66 | 23-04-07 | - | None |
| 44 | Sebastian Walker | SUI | D | 1.81 | 75 | 01-10-05 | - | None |
| 45 | Gian Stork | SUI | D | 1.87 | 83 | 12-03-07 | - | None |
| 46 | Jill Stiel | SUI | M | 1.80 | 68 | 01-05-08 | - | None |
| 47 | Pirosch Fischer | SUI | F | 1.75 | 69 | 23-07-04 | Zürich | Cham |
| 48 | Kelechi Ihendu | GER | D | 1.93 | 93 | 29-09-05 | - | Werder Bremen II |
| 49 | Din Ramić | BIH | F | 1.88 | 83 | 28-12-08 | - | Luzern |
| 50 | Tyrese Pinthus | SUI | G | 1.87 | 78 | 30-09-08 | - | None |
Players no longer at this club |
||||||||
| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | New Club |
| 36 | Daniel Denoon | SUI | D | 1.87 | 85 | 28-01-04 | Winterthur | Pisa (On Loan) |
| 42 | Mattia Rizzo | SUI | D | 1.82 | 78 | 07-10-06 | Zürich | Lecco (On Loan) |
| 22 | Armstrong Oko-Flex | IRL | F | 1.80 | 73 | 02-03-02 | Dublin | Botev Plovdiv |
| 51 | Lukas Winzap | SUI | G | 1.88 | 82 | 27-03-01 | Zürich | Zürich City |
| 5 | Mariano Gómez | ARG | D | 1.93 | 85 | 05-02-99 | Esperanza | Ferencváros |
| 10 | Steven Zuber | SUI | M | 1.77 | 68 | 17-08-91 | Winterthur | Atromitos |
| 23 | Milan Rodić | SRB | D | 1.83 | 70 | 02-04-91 | Belgrade | OFK Belgrade |
| 26 | Jahnoah Markelo | NED | F | 1.71 | 68 | 04-01-03 | Amsterdam | Coventry C |
| 20 | Junior Ligue | SUI | D | 1.80 | 79 | 21-03-05 | Zürich | Venezia |
| 21 | Lisandru Tramoni | ITA | F | 1.80 | 68 | 18-04-03 | Ajaccio | - |
| 40 | Vincent Nvendo | SUI | F | 1.94 | 93 | 27-07-03 | Geneva | Neuchâtel Xamax |
| 17 | Matthias Phaëton | FRA | F | 1.85 | 75 | 08-01-00 | Colombes | Re-Registered (10) |